9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:娱乐)
推荐文章
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!随着2024年的家电国补政策进入年底冲刺阶段,该政策 ...[详细]
-
周五7月28日),商品期货市场收盘涨跌互现,黑色系多数小幅飘红,铁矿石涨超1%,热卷、焦炭涨近1%,动力煤跌超1%;化工品集体飘绿,橡胶封跌停,聚丙烯跌超2%;有色金属多数飘绿,仅沪镍涨超1 ...[详细]
-
延伸阅读:建军90周年币15克圆形精制银质纪念币正背面图案建军90周年币8克50克圆形精制金质纪念币正反面图案央行将发行建军90周年币 发行时间面值正背面图案责任编辑:朱惠娥 ...[详细]
-
长城汽车H股在港交所停牌,以待发出有关澄清媒体报道的公告。长汽A股昨晚已公告停牌。此前媒体报道称,长城汽车有意收购菲亚特旗下Jeep品牌。责任编辑:朱惠娥 ...[详细]
-
近日,以“科技赋能家电产业转型升级”为主题的2024中国家电科技年会在湖北武汉召开,海信空调受邀参加“家电噪声技术专题研讨会”,并作主题汇报。同时,“第三届全国轻工适老创新产品及智能健康解决方案大赛” ...[详细]
-
8日,沪深交易所分别与中国结算就修订股票质押式回购交易业务规则公开征求意见。新规中对于股票质押集中度、质押率上限、融资资金用途等提出一系列要求,将使得“宝能式”质押融资举牌、大股东大比例质押 ...[详细]
-
据香港媒体报道,美国财经杂志《福布斯》公布本年度吸金力最强男星排行榜,主演《变形金刚:最后的骑士》(Transformers:The Last Knight)的马克·沃尔伯格(Mark ...[详细]
-
中国联通自2017年4月5日起停牌,筹划、开展与混合所有制改革相关的重大事项,8月20日晚,中国联通发布了公司混合所有制改革相关情况的专项公告,正式披露混合所有制改革试点总体方案和拟改革的内容要点,并 ...[详细]
-
近日,以“科技赋能家电产业转型升级”为主题的2024中国家电科技年会在湖北武汉召开,海信空调受邀参加“家电噪声技术专题研讨会”,并作主题汇报。同时,“第三届全国轻工适老创新产品及智能健康解决方案大赛” ...[详细]
-
今日走势:华天科技002185)今日强势封涨停板,该股近一年涨停1次。涨停原因揭秘:在业内人士看来,国内集成电路封测行业正迎来“黄金发展期”。一方面,在国家政策的全力扶持下,全 ...[详细]
热点阅读