9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
人民网哈尔滨8月10日电邹慧)据黑龙江省纪委监察厅网站消息,党的十八大以来,全省各级纪检监察机关以“零容忍”态度坚决惩治腐败,加大监督执纪问责力度,对反映强烈的“小 ...[详细]
-
工业和信息化部网站近日发布消息称,据城市轨道交通协会统计,2017年上半年,全国共10个城市新投运城轨交通线路247公里,16个城市新建城轨交通线路381公里。截至6月底,全国新投 ...[详细]
-
“这个东西会上瘾。接触了之后很难舍弃。因为,你自己很难接受再变回原来的样子。”小溪这样总结自己因何成为医美玻尿酸注射狂热爱好者。小溪本是一位美女,今年43岁 ...[详细]
-
微软画图将在Windows 10中退役 微软画图开发、进化与功能介绍
对许多一碰电脑就先碰 Windows 的人来说,除了游戏接龙之外,大概对画图不陌生。但微软要大家学习电脑绘图的回忆说再见,宣布在新版 Windows 10 Fall Creators Update 将 ...[详细] -
记者17日从中国网获悉,国家发改委定于2017年8月18日周五)上午9:30召开定时定主题新闻发布会,发布宏观经济运行情况并回应热点问题,发改委相关负责同志出席发布会,并回答记者提问。责任编辑:朱惠娥 ...[详细]
-
境外机构在5月份单月增持人民币债券44.96亿元,连续3个月增持人民币债券。国债依旧是境外机构配置人民币债券的首选,但增持规模相较4月份明显下降,主要是小幅减持政金债,对同业存单增持力度明显 ...[详细]
-
2017年7月14日,薪火相传18载,坚信基因科技终将造福人类,坚持大目标导向痴心不改,华大基因成功登陆资本市场股票代码:300676),且一路高开高走!截止今天第 6 个交易日,已收获第 ...[详细]
-
2024 XPERI体验日北京站举办:探索新视界 聆听万物声
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦! 10月25日,以“探索新视界,聆听万物声”为主题的 ...[详细] -
我国新一代中低速磁浮列车完成运行试验 1年可批量投产经过8年多的科研攻坚,我国新一代中低速磁浮列车近日在上海完成时速120公里运行试验。中国中车大连公司总工程师曲天威表示,运行试验的顺利完成,意味着我 ...[详细]
-
原标题:补短板扎紧监管“笼子” 保监会启动偿二代二期工程上海证券报昨日从相关渠道获悉,目前保监会已起草偿二代二期工程建设方案,本周开始在业内征求意见。保监会计划通过启动二期工程 ...[详细]
热点阅读