9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:休闲)
推荐文章
-
记者17日从中国网获悉,国家发改委定于2017年8月18日周五)上午9:30召开定时定主题新闻发布会,发布宏观经济运行情况并回应热点问题,发改委相关负责同志出席发布会,并回答记者提问。责任编辑:朱惠娥 ...[详细]
-
今日走势:新华都002264)复牌三连板。涨停原因揭秘:2017年9月26日晚间公告称,公司控股股东新华都集团与阿里巴巴(成都)软件技术有限公司、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《股份 ...[详细]
-
在四川省广元市境内,一辆列车行驶在兰渝铁路上。新华社图原标题:兰渝铁路今日起全线开通运营记者9月28日从成都铁路局获悉,兰渝铁路今日起全线开通运营兰渝铁路开通时刻表)。记者27日查询12306网站发现 ...[详细]
-
彭博新闻社网站10月18日刊发题为《谁是世界头号经济体?不是美国》的文章称,实力有很多种——外交、文化、军事和经济。所以更简单的问题是:谁是全球最大的经济体?这几乎可以肯定是中 ...[详细]
-
共有产权房什么样?有无障碍设施、有交往空间、全装修交房……昨日,市住建委会同市规划国土委联合发布《北京市共有产权住房规划设计宜居建设导则试行)》,《导则》自2017年9月3 ...[详细]
-
快科技10月29日消息,今天小米正式发布了新一代手表小米手表S4,定位千元档时尚长续航腕表,售价999元起。现在这款新品已经来到我们评测室,下面为大家带来图赏。小米手表S4配备1.43英寸AMOLED ...[详细]
-
魅族 Lucky 08「幸运四叶草」限定色发布:售价1799元
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!2024年10月29日,星纪魅族推出了魅族Lucky ...[详细] -
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!苹果日前正式推送了iOS 18.1正式版更新,面向海 ...[详细]
-
今日早盘,雄安新区概念板块走势造好,截止发稿,华北高速强势涨停,已连续5天涨停。冀东装备涨7.16%,保变电气,长青集团,创业环保,博深工具,巨力索具,先河环保,汉钟精机,河北宣工等个股跟风 ...[详细]
-
国管局、中直管理局:机关单位带头使用、购买国产新能源汽车 不超18万元
10月29日消息,据国内媒体报道称,官方已经给出通知,鼓励机关单位带头使用国产新能源汽车。公告中指出,中央和国家机关各部门、各单位机关及其所属垂直管理机构、派出机构等各级行政单位和各类事业单位配备更新 ...[详细]
热点阅读