9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:知识)
推荐文章
-
记者 曹文姣)两会前夕证监会主席刘士余透露将披露一些并购重组乱象中有影响力的案子。3月10日,证监会新闻发言人张晓军在例行发布会上即表示,近日证监会组织专门执法力量查办了一起涉嫌以虚增收入、 ...[详细]
-
近期有多家游戏公司公布了自己公司在去年的业绩快报,浏览一遍这些游戏在去年的表现有两个特点。一是普遍有较高的营收且全年业绩好过从前,二是很多游戏公司自身资历在这两年得到了较高的提升这点可以从业绩表现中体 ...[详细]
-
据大众证券报报道,下周限售股数量共计46.25亿股,以周五收盘价计算,市值为583.4亿元,处于年内周解禁适中水平。其中,海澜之家的数量最大,有29.6亿股,占总量的64%,公司昨日收报10 ...[详细]
-
11月20日今晚24时油价调整最新消息 国内92和95号汽油最新价格
记者今天从国家发展改革委了解到,11月20日24时新一轮成品油调价窗口开启。据国家发展改革委价格监测中心监测,本轮成品油调价周期内11月6日—11月19日),国际油价小幅下降。按现行国内成 ...[详细] -
随着一年一度的“大考”尘埃落定,新三板史上最大规模的摘牌潮即将来袭。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司以下简称“股转系统”)数据显示,截至2017年6月30日,共有108家公 ...[详细]
-
对于奢侈品而言,价格高不是问题,价格越高越受追捧。近日,有多名小红书用户发布消息称,爱马仕即将在2025年1月1日前完成新一轮涨价,而在接受媒体采访时,爱马仕中国也确认了此事。根据网传信息,此次涨价的 ...[详细]
-
昨日(1月21日),中国证券监督管理委员会湖南证监局网站发布行政监管措施决定书显示,因关联交易等事项未披露,九芝堂股份有限公司(以下简称“九芝堂”,股票代码:000 ...[详细]
-
昨日,沪指全天处于震荡整理状态,尾盘在区块链和次新股等概念板块的带领下收红,最终收报3425.34点,上涨3.51点,涨幅达0.10%,实现日K线形态十连阳,深证成指报收11464.20点,涨幅0.2 ...[详细]
-
考拉阅读获3000万 Pre-A轮融资,要用中文阅读分级系统为孩子匹配最适合书籍【猎云网北京】8月14日报道(文/徐删删)近日,猎云网曾报道过的考拉阅读向猎云网透露,他们于近日完成3000万Pre-A ...[详细]
-
近日,巴黎世家推出了秋季25新款,其中一双鞋尤其引人关注,新款名字叫“balenciaga Zero shoes”。一共三个色,具体长这样↓↓↓社 ...[详细]
热点阅读